
一 | 悬而未决 87 年的经典数学难题——雅可比猜想(Jacobian Conjecture),可能被一个只有三行公式的反例推翻了。 7 月 20 日,数学家、Anthropic 研究人员 Levent Alpöge 在社交平台 X 公布了一个三元多项式映射。

二 | 它满足了雅可比猜想要求的前提条件,却违背了猜想的结论,因此构成了一个可能推翻整个猜想的反例。

三 | 他还表示,是朋友 Akhil 首先向模型提出这一问题,而 Fable 5 则在他们观看世界杯决赛期间持续搜索,最终找到了这一反例构造。

四 | 环比下降的商品共68种,集中在化工(共33种)和农副(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为磷酸一铵( -7.84%)、钛白粉( -6.57%)、环己烷( -6.51%)。本周均涨跌幅为 0.51%。 (来源:X) 消息发布后,数学界迅速展开核验。斯坦福大学数学系助理教授 Jared Duker Lichtman 转发称这一结果“相当惊人”;MathOverflow 很快收录了相关讨论,不少研究者还利用 Wolfram Alpha、SymPy 等工具进行了独立计算。
| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 11525.00 | 元/吨 | +9.50% | +12.26% |
| 聚合MDI | 16000.00 | 元/吨 | +8.84% | -21.76% |
| 镍 | 189300.00 | 元/吨 | +7.49% | +25.99% |
| 氧化钕 | 655000.00 | 元/吨 | +6.50% | +6.07% |
| 苯酐 | 9250.00 | 元/吨 | +6.02% | +34.55% |
| 硫酸铵 | 1405.00 | 元/吨 | +5.51% | +21.82% |
| 苯乙烯 | 9510.00 | 元/吨 | +4.89% | +5.96% |
| 铜 | 63850.00 | 元/吨 | +4.88% | -7.31% |
| 金属硅 | 20710.00 | 元/吨 | +4.81% | -27.67% |
| 丙烯腈 | 9550.00 | 元/吨 | +4.71% | -37.85% |
| 新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | +4.68% | -50.32% |
| 磷酸 | 9358.33 | 元/吨 | +4.68% | +15.06% |
| 二氯甲烷 | 3160.00 | 元/吨 | +4.55% | -22.36% |
| 苯酚 | 10220.00 | 元/吨 | +4.50% | +8.96% |
| 异丙醇 | 6770.00 | 元/吨 | +4.48% | -8.51% |
| 甲醇 | 2712.50 | 元/吨 | +4.38% | -2.60% |
| 丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +4.35% | -17.50% |
| 铁矿石(澳) | 774.44 | 元/吨 | +4.29% | -23.57% |
| 1,4-丁二醇 | 10637.50 | 元/吨 | +4.16% | -61.32% |
| 不锈钢 | 16825.00 | 元/吨 | +3.83% | -14.59% |
| PA6 | 14266.67 | 元/吨 | +3.63% | -12.11% |
| 不锈钢板 | 15155.71 | 元/吨 | +3.44% | -15.44% |
| 三氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | +3.40% | -3.57% |
| 丙烯 | 7320.60 | 元/吨 | +3.39% | -4.26% |
| PA66 | 23000.00 | 元/吨 | +3.37% | -44.11% |
| 己内酰胺 | 12316.67 | 元/吨 | +3.21% | -17.61% |
| TDI | 18850.00 | 元/吨 | +3.15% | +30.60% |
| DDGS | 2990.00 | 元/吨 | +3.10% | +19.28% |
| 环氧乙烷 | 7033.33 | 元/吨 | +2.93% | -6.22% |
| PC | 17766.67 | 元/吨 | +2.90% | -31.40% |
| 锌 | 25196.00 | 元/吨 | +2.80% | +8.74% |
| 涤纶POY | 8242.50 | 元/吨 | +2.73% | +14.83% |
| 黄磷 | 34125.00 | 元/吨 | +2.63% | +7.76% |
| 锦纶POY | 15700.00 | 元/吨 | +2.61% | -10.80% |
| 环氧丙烷 | 9950.00 | 元/吨 | +2.58% | -39.33% |
| 金属钕 | 815000.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.54% |
| 锡 | 186360.00 | 元/吨 | +2.50% | -25.98% |
| 针叶木浆 | 7430.00 | 元/吨 | +2.48% | +17.94% |
| 三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | +2.48% | -46.67% |
| 石油焦 | 4201.50 | 元/吨 | +2.44% | +37.99% |
| 尿素 | 2525.00 | 元/吨 | +2.31% | +1.00% |
| 白银 | 4272.00 | 元/千克 | +2.25% | -16.19% |
| 加氢苯 | 7800.00 | 元/吨 | +2.18% | +0.91% |
| 甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | +2.13% | -8.57% |
| LDPE | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% | -18.55% |
| 锦纶FDY | 18325.00 | 元/吨 | +2.09% | -11.62% |
| 豆粕 | 4714.00 | 元/吨 | +2.08% | +25.12% |
| 煤焦油(高温) | 6037.50 | 元/吨 | +2.07% | +43.58% |
| 涤纶FDY | 8780.00 | 元/吨 | +2.03% | +15.87% |
| 涤纶DTY | 9639.55 | 元/吨 | +2.02% | +9.52% |
| 丁腈橡胶 | 16600.00 | 元/吨 | +2.00% | -30.54% |
| 菜籽粕 | 3706.00 | 元/吨 | +1.98% | +19.81% |
| 硫磺 | 1126.67 | 元/吨 | +1.81% | -42.22% |
| 甲酸 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -37.57% |
| 丙烯酸 | 7833.33 | 元/吨 | +1.73% | -46.35% |
| 双酚A | 13250.00 | 元/吨 | +1.73% | -52.30% |
| 环己酮 | 9740.00 | 元/吨 | +1.72% | -11.78% |
| 镨钕氧化物 | 592500.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.00% |
| ABS | 11900.00 | 元/吨 | +1.71% | -34.44% |
| 氯化石蜡 | 6166.67 | 元/吨 | +1.65% | 0.00% |
| 热轧板卷 | 3950.00 | 元/吨 | +1.65% | -32.71% |
| 纯苯 | 7767.17 | 元/吨 | +1.52% | -1.93% |
| 铝 | 18710.00 | 元/吨 | +1.48% | -15.90% |
| 锦纶DTY | 18060.00 | 元/吨 | +1.46% | -9.43% |
| 碳酸锂 | 490000.00 | 元/吨 | +1.45% | +264.04% |
| 顺酐 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | -38.92% |
| 液化气 | 5930.00 | 元/吨 | +1.19% | +22.27% |
| EVA | 20166.67 | 元/吨 | +1.17% | -3.82% |
| 有机硅DMC | 19480.00 | 元/吨 | +1.14% | -48.47% |
| 涤纶短纤 | 7818.33 | 元/吨 | +1.08% | +10.09% |
| LLDPE | 8101.43 | 元/吨 | +1.07% | -4.13% |
| 粗苯 | 6729.00 | 元/吨 | +1.07% | +2.56% |
| PP(纤维) | 8133.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.13% |
| 党参 | 58.80 | 元/公斤 | +1.03% | +27.83% |
| 二甘醇 | 5066.67 | 元/吨 | +1.00% | -18.24% |
| 当归 | 48.40 | 元/公斤 | +0.83% | +33.70% |
| 线材 | 4166.00 | 元/吨 | +0.82% | -23.76% |
| 螺纹钢 | 3965.56 | 元/吨 | +0.82% | -25.10% |
| 液氨 | 4133.33 | 元/吨 | +0.81% | -9.16% |
| 氧化镨 | 630000.00 | 元/吨 | +0.80% | +0.80% |
| 黄金 | 389.36 | 元/克 | +0.77% | +3.81% |
| 燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | +0.75% | +42.34% |
| 废钢 | 3008.94 | 元/吨 | +0.74% | -14.47% |
| PP(熔喷) | 9233.33 | 元/吨 | +0.73% | +0.36% |
| 干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | -5.23% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | +0.69% | -47.30% |
| 磷酸铁锂 | 152000.00 | 元/吨 | +0.66% | +163.20% |
| 硅铁 | 7614.29 | 元/吨 | +0.66% | -26.55% |
| 铅 | 14940.00 | 元/吨 | +0.61% | -0.51% |
| 乙醇 | 6687.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.94% |
| 醋酐 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -39.09% |
| 钢坯 | 3700.00 | 元/吨 | +0.54% | -27.73% |
| 小苏打 | 2412.50 | 元/吨 | +0.52% | +8.83% |
| 甲苯 | 7840.00 | 元/吨 | +0.51% | +39.99% |
| 角钢 | 3936.67 | 元/吨 | +0.51% | -21.27% |
| 炭黑 | 10050.00 | 元/吨 | +0.50% | +24.46% |
| 槽钢 | 4043.33 | 元/吨 | +0.50% | -21.99% |
| 工字钢 | 4066.67 | 元/吨 | +0.49% | -21.59% |
| 醋酸 | 3240.00 | 元/吨 | +0.47% | -46.39% |
| 氧化镝 | 2175000.00 | 元/吨 | +0.46% | -16.18% |
| 聚丙烯酰胺 | 15542.86 | 元/吨 | +0.46% | +4.67% |
| 冷轧板 | 4373.33 | 元/吨 | +0.46% | -32.72% |
| 丙烷 | 5955.75 | 元/吨 | +0.42% | +16.59% |
| PP(拉丝) | 8116.67 | 元/吨 | +0.41% | -4.51% |
| 麦冬 | 68.71 | 元/公斤 | +0.41% | +6.12% |
| 乙二醇 | 4250.00 | 元/吨 | +0.39% | -20.46% |
| 柴油 | 8864.80 | 元/吨 | +0.38% | +42.01% |
| 锰硅 | 6983.33 | 元/吨 | +0.34% | -16.20% |
| 顺丁橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.31% | -4.56% |
| PVC | 6498.57 | 元/吨 | +0.31% | -33.43% |
| 阔叶木浆 | 6750.00 | 元/吨 | +0.30% | +44.77% |
| 玉米 | 2781.43 | 元/吨 | +0.26% | +1.67% |
| 混二甲苯 | 8180.00 | 元/吨 | +0.25% | +43.26% |
| 生丝 | 439812.50 | 元/吨 | +0.14% | -0.72% |
| MTBE | 7340.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.97% |
| 生猪 | 23.20 | 元/公斤 | +0.09% | +68.48% |
| 小麦 | 3008.00 | 元/吨 | +0.07% | +16.14% |

五 | 许多人被它吸引,最终却陷入漫长而徒劳的推导之中。 著名华人数学家张益唐,就曾把整个博士阶段投入到这个问题。1991 年,他在普渡大学完成博士论文《雅可比猜想与域扩张的次数》,导师莫宗坚是国际上研究雅可比猜想最重要的学者之一。张益唐的工作推进了这一研究方向,却并没有解决猜想本身。

六 | 后来,他离开代数几何,转向解析数论,并最终因证明有界素数间隔而闻名世界;雅可比猜想,则依然留在开放问题名单中。

七 | 1998 年,菲尔兹奖得主 Stephen Smale 将其列入著名的《下一个世纪的数学问题》(Mathematical Problems for the Next Century)第 16 题,认为它的解决将对数学发展产生重要影响。 过去近 90 年里,一维情形早已证明成立,二维至今仍未解决,而三维及更高维也始终没有答案。由于这一猜想要求所有维数都成立,因此,只要在任意一个维数找到反例,整个猜想就会被推翻。 三个点,击穿一个猜想 而此次,Alpöge 公布的是一个从三维复空间到三维复空间的多项式映射: 直接计算可知,这个映射的雅可比行列式恒等于 −2。由于 −2 是一个非零常数,因此它完全满足雅可比猜想的前提条件。

八 | 然而,当把三个不同的点 分别代入这一映射时,得到的结果却都是同一个点: 这足以构成反例。原因很简单:如果多个不同的输入对应同一个输出,那么映射就不是单射。换句话说,当已知输出时,无法唯一确定原来的输入,因此它不可能拥有逆映射,更不可能拥有由多项式组成的逆映射。这与雅可比猜想的结论正面冲突。 这个反例还具有极强的可核查性。

九 | 许多重大数学成果往往需要专家花费数月甚至数年时间,逐页检查上百页证明;而这个结果的核心,仅涉及两项有限的代数计算:一是验证雅可比行列式恒等于非零常数,二是验证三个不同的点确实映射到了同一个点。 截至目前,这两项计算均已得到公开复核。研究者 Zihan Zhang 给出了独立的 SymPy 验证脚本,并指出,只需将其中一个输出坐标乘以 −1/2,就可以把雅可比行列式规范化为猜想中更常采用的常数 1,而这不会改变反例的本质。 如果这一反例最终成立,它不仅推翻三维情形,也意味着所有更高维情形都不再成立。

十 | 因为只需在三维反例后增加若干保持不变的坐标,就可以直接构造出任意更高维的反例。不过,二维雅可比猜想仍然是一个独立的开放问题 值得补充的是,Levent Alpöge 并不是从 AI 领域半路进入数学,而是一位长期从事数论与算术几何研究的职业数学家。近年来,他才加入 Anthropic,从事人工智能研究。 他本科毕业于哈佛大学,主修数学,并获得物理学硕士学位;随后在剑桥大学完成数学高级研究课程。2020 年,他在普林斯顿大学获得数学博士学位,导师是菲尔兹奖得主 Manjul Bhargava。 图|Levent Alpöge(来源:Quanta Magazine) 大型语言模型兴起后,Alpöge 开始转向人工智能。

十一 | 他曾在个人主页写道,GPT-4 让他认为人工智能是“人类创造过的最有意思的东西”,因此重新回到计算机科学领域,希望增加这场变化产生积极结果的可能性。 根据目前公开的信息,这次发现的大致过程是:Akhil 提出问题,Alpöge 将其交给 Claude Fable 5 进行探索,模型最终给出了具体的反例构造;随后,Alpöge 公开了这一构造,数学界再通过人工推导以及 Wolfram Alpha、SymPy 等工具进行了独立验证。 这一过程与 AI 替数学家写出一份传统意义上的数学证明有所不同。对于否定一个猜想而言,并不需要解释所有可能情况,只需要找到一个满足前提、却违反结论的反例即可。这样的任务天然适合计算探索:模型可以不断尝试构造候选映射、调整参数、检查雅可比条件,再寻找是否会出现不同点映射到同一点的情况。 如果这一反例最终得到确认,它带来的意义将十分重大。因为它展示了一种此前极少出现的研究模式:不是 AI 帮助数学家验证已经存在的思路,而是AI参与寻找一个人类 87 年来始终没有找到的数学对象。 从 AlphaGeometry 解决竞赛题,到 GPT、Gemini 参与证明具体命题,再到这一次可能找到推翻经典猜想的反例,大模型参与数学研究的角色正在发生变化。它开始探索的,不再只是“答案”,而是过去只有数学家才会进入的未知搜索空间。 参考链接: 1.https://x.com/leventalpoge 2.https://mathoverflow.net/questions/513387/galois-structure-of-the-new-counterexample-to-the-jacobian-conjecture-an-explic 3.https://www.leventalpoge.com/ 4.https://dataspace.princeton.edu/ 5.https://www.ams.org/prizes-awards/ams-morgan-prize 运营/排版:何晨龙 注:封面由 AI 辅助生成。
Current article:http://71mnmr.zeitujiangshaopen.pics/list_rrjsx8/4gys.html
Published on:01:29:43